Größentabelle
GRÖSSENTABELLE FÜR KINDER-SETS
| GRÖSSE (cm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Hemdlänge | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Hosenlänge | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 |
| Alter | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 7–8 | 8–9 | 10–11 | 12–13 |
| Empfohlene Größe | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
Bitte beachten Sie, dass es zu einer geringfügigen Größenabweichung von 1–2 cm kommen kann.
GRÖSSENTABELLE FÜR ERWACHSENEN-SPIELSATZ
| GRÖSSE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemdlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Schulterbreite | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
| Ärmellänge | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| Hosenlänge | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hüftumfang | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| Empfohlene Größe (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 |
| Empfohlenes Gewicht (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 75–80 | 80–85 |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERRENHEMD
| GRÖSSE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberteillänge | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 |
| Empfohlene Höhe | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–190 | 190–195 |
| Empfohlenes Gewicht | 45–54 | 55–64 | 65–73 | 74–84 | 85–95 |
| Brust | 104 | 108 | 112 | 118 | 123 |
Bitte beachten Sie, dass es zu einer geringfügigen Größenabweichung von 1–2 cm kommen kann.
GRÖSSENTABELLE FÜR DAMENSHIRTS
| GRÖSSE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Breite | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
| Ärmellänge | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Manschette | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Empfohlene Größe (cm) | 155–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 |
| Empfohlenes Gewicht (kg) | 40–52.5 | 52.5–57.5 | 57.5–65 | 65–70 | 70–75 |
